

Cylindrée (cm³) | 25.4 |
---|---|
Puissance (kW) | 1.0 |
Poids à sec | 6.6 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.60 |
Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.61 |
Système de démarrage assisté | ES-start |
Type de lames | Double Lame |
Longueur de coupe (mm) | 536 |
Pas des lames (mm) | 35 |
Réglage des lames | Sans réglage |
Vitesse des lames (nb de coups/min) | 5,000 |
Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 7.6 / 7.2 |
Niveau de pression sonore (dB(A)) | 96.1 |
Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 108.4 |
CO² (g/kW・h) 1 | 998 |
Puissance (ps) | 1.4 |
Longueur totale (mm) |
Cylindrée (cm³) | 25.4 |
---|---|
Puissance (kW) | 1.0 |
Poids à sec | 6.6 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.60 |
Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.61 |
Système de démarrage assisté | ES-start |
Type de lames | Double Lame |
Longueur de coupe (mm) | 536 |
Pas des lames (mm) | 35 |
Réglage des lames | Sans réglage |
Vitesse des lames (nb de coups/min) | 5,000 |
Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 7.6 / 7.2 |
Niveau de pression sonore (dB(A)) | 96.1 |
Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 108.4 |
CO² (g/kW・h) 1 | 998 |
Puissance (ps) | 1.4 |
Longueur totale (mm) |